| 2012〜2014 |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
||
| Title | Date | Saize (T) x (W) x (D) cm | |
| 1 | 白い刻 A | 2012 | 28 x 35 x 25 |
| 2 | 白い刻 B | 2012 | 38 x 48 x 54 |
| 3 | 白い刻 C | 2012 | 30 x 48 x 43 |
| 4 | 白い刻 D | 2012 | 32 x 38 x 70 |
| 5 | 変容 14-1 | 2014 | |
| 6 | 白い刻 F | 2012 | 36 x 57 x 42 |
| 7 | 白い刻 G | 2012 | 36 x 63 x 42 |
| 8 | 変容 13-7 | 2013 | 35 x 68 x 60 |
| 9 | 白い刻 H | 2012 | 36 x 54 x 40 |
| 10 | 変容 14-7 | 2014 | 32 x 60 x 53 |
| 11 | 変容 14-9 | 2014 | 32 x 36 x 40 |
| 12 | 変容 14-4 | 2014 | 31 x 60 x 51 |
| 13 | 個展「Desert Bloom」 |
2012 | Santa fe,USA |
| 2006 〜 2011 |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
8 |
9 |
10 |
| Title | Date | Size (H) x (w) x (D) cm | |
| 1 | 白の形象 4 | 2007 | 48 x 71 x 44 |
| 2 | 白の形象 2 | 2006 | 33 x 27 x 26 |
| 3 | 白の形象 3 | 2006 | 43 x 63 x 43 |
| 4 | 白の形象 1 | 2006 | 40 x 43 x 33 |
| 5 | 形象 2 | 2010 | 39 x 40 x 40 |
| 6 | 形象 8 | 2011 | 29 x 58 x 50 |
| 7 | 形象 4 | 2010 | |
| 8 | 形象 1 | 2010 | 32 x 46 x 44 |
| 9 | 形象 6 | 2011 | 39 x 59 x 39 |
| 10 | フロリダ大学ハーン美術館 (白の形象3) | ||
| 1999 〜 2005 |
1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
|
| Title | Date | Size (H) x (W) x (D) cm | |
| 1 | An hour | 2001 | 50 x 55 x 50 |
| 2 | 白い刻 9 | 1999 | 40 x 72 x 45 |
| 3 | 白い刻 10 | 2002 | 56 x 70 x 50 |
| 4 | ギャラリー・マロニエ (京都) | ||
| 5 | 白い刻 1 | 1999 | 56 x 70 x 50 |
| 6 | 白い刻 11 | 2002 | 36 x 45 x 40 |
| 7 | ギャラリー ・マロニエ (京都) | ||
| 8 | 白い刻 12 | 2002 | 55 x 68 x 38 |
| 9 | 白い刻 13 | 2002 | 53 x 68 x 45 |
| 10 | ギャラリー感 (京都) | ||
| 11 | 白い刻 14 | 2005 | |
| 1992 〜 1998 |
![]() 1 |
2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
||
| Title | Date | Saize (H) x (W) x (D) cm | |
| 1 | 接 | 1992 | 65 x 57 x 17 |
| 2 | うねり | 1992 | 56 x 65 x 37 |
| 3 | Tolking | 1994 | 65 x 60 x 20 |
| 4 | 予感 | 1992 | 67 x 57 x 17 |
| 5 | 交差の行方 U | 1994 | 65 x 75 x 25 |
| 6 | 思考 | 1993 | 65 x 65 x 30 |
| 7 | 無題 | 1995 | 55 x 63 x 20 |
| 8 | ゆきつもどりつ | 1994 | 63 x 70 x 30 |
| 9 | Woman | 1995 | 60 x 50 x 25 |
| 10 | 包芽 1 | 1993 | 65 x 65 x 35 |
| 11 | 包芽 2 | 1993 | 65 x 65 x 35 |
| 12 | 包芽 3 | 1993 | 65 x 65 x 35 |
| 13 | 京都文化博物館 包芽 1,2,3 |
| 1988 〜 1991 |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
| Tite | Date | Size (H) x (W) x (D) cm | |
| 1 | 思いの窓 2 | 1989 | 65 x 55 x 14 |
| 2 | 思いの窓 3 | 1989 | 65 x 55 x 14 |
| 3 | 思いの窓 4 | 1990 | 60 x 50 x 20 |
| 4 | 風の道 2 | 1990 | 65 x 55 x 14 |
| 5 | 遠い記憶 U | 1990 | 60 x 50 x 20 |
| 6 | 地平線 | 1989 | 58 x 55 x 25 |
| 7 | 風の道 1 | 1989 | 65 x 45 x 13 |
| 8 | 面 | 1991 | 63 x 45 x 35 |
| 9 | 取り残された空間 | 1991 | 65 x 55 x 18 |